La Venta del Alma
VerificadoCamino A lante, 2, Robledo de la Guzpeña (León)
Espacios y precios
Número único de registro: CRA-LE-216
Tarifas
| Temp. Baja | Temp. Media | Temp. Alta | |
|---|---|---|---|
| La Casa | --- | --- | --- |
| Día | 215.00€ | --- | 215.00€ |
| Fin de Semana | 430.00€ | --- | 430.00€ |
| Semana | 1150.00€ | --- | 1150.00€ |
| El Apartamento | --- | --- | --- |
| Día | 65.00€ | --- | 65.00€ |
| Fin de Semana | 130.00€ | --- | 130.00€ |
| Semana | 410.00€ | --- | 410.00€ |
| Quincena | 820.00€ | --- | 820.00€ |
Las tarifas indicadas en esta página son orientativas. Deben ser confirmadas por el propietario del alojamiento